<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holmem</title>
	<atom:link href="http://www.holmem.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holmem.com</link>
	<description>3d, grafikk, animasjon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vi tester Cinema 4D!</title>
		<link>http://www.holmem.com/?p=125</link>
		<comments>http://www.holmem.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmem.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Flere produksjonsselskaper jeg har vært i kontakt med sverger omtrent utelukkende til Maxon&#8217;s Cinema 4D. Selv fikk jeg så vidt testet programmet under skoletiden og den introduksjonen vi fikk til 3D der, så jeg tenkte det var på tide å ta en runde til. Resultatet ble til på en kveld med testing og eksperimentering, og ga definitivt mersmak. Det viser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37028301?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;loop=1" frameborder="0" width="549" height="309"></iframe></p>
<p>Flere produksjonsselskaper jeg har vært i kontakt med sverger omtrent utelukkende til<a href="http://www.maxon.net/"> Maxon&#8217;s Cinema 4D</a>. Selv fikk jeg så vidt testet programmet under skoletiden og den introduksjonen vi fikk til 3D der, så jeg tenkte det var på tide å ta en runde til. Resultatet ble til på en kveld med testing og eksperimentering, og ga definitivt mersmak. Det viser seg at i tillegg til en svært fornøyelig renderprosess finnes det også en hær av blogger og sider som tilbyr opplæring og tips til alle aspekter ved programmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmem.com/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskestim og rigg</title>
		<link>http://www.holmem.com/?p=79</link>
		<comments>http://www.holmem.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tore</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Rigging]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holmem.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Jeg fikk lyst å prøve meg på en procedural fiskestim i Maya, og satte meg inn i et script som heter BrainBugz, av en kar som heter Carsten Kolve. Det er relativt lett å sette seg inn i, og baserer seg på at man gir enkeltstående partikler &#8220;ønsker&#8221;, og at disse hele tiden veies mot hverandre. I videoen under kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg fikk lyst å prøve meg på en procedural fiskestim i Maya, og satte meg inn i et script som heter <a href="http://www.kolve.com/mp_brainbugz/brainbugz.htm">BrainBugz, av en kar som heter Carsten Kolve</a>. Det er relativt lett å sette seg inn i, og baserer seg på at man gir enkeltstående partikler &#8220;ønsker&#8221;, og at disse hele tiden veies mot hverandre. I videoen under kan man se hvordan en eller to fisk kan bryte ut av stimen, før de oppdager at mesteparten beveger seg i en annen retning. De vil da snu og ble en del av stimen igjen.</p>
<p>I tillegg forsøker de hele tiden å ikke kollidere, og flokken i seg selv søker etter et usynlig objekt jeg flytter rundt i scenen. Dette er definitivt noe jeg kunne tenke meg å eksperimentere mer med, men jeg mistenker at Thinking Particles og lignende systemer er mer brukervennlige og umiddelbare. Scenen under krevde en dag med prøving og feiling.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20325356?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="549" height="309"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>For å ha noe mer interessant å eksperimentere med benyttet jeg anledningen til å sette opp en enkel fiskerigg, basert på diverse bilder jeg fant av ørret.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19707142?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="549" height="316" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holmem.com/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
